REALISASI
PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Periode 01-01-2023 s.d 08-12-2023
- Database Terakhir diupdate pada:
- Minggu, 12 Mei 2024 - 18:47 WIT
KODE | URAIAN | ANGGARAN PERUBAHAN | S/D PERIODE LALU | PERIODE INI | S/D PERIODE INI |
---|---|---|---|---|---|
4.1.01.06 | PAJAK HOTEL | 13.800.000.000,00 | 10.924.573.693,00 | 520.716.751,00 | 11.445.290.444,00 |
4.1.01.07 | PAJAK RESTORAN | 92.000.000.000,00 | 79.243.744.217,00 | 384.197.915,00 | 79.627.942.132,00 |
4.1.01.08 | PAJAK HIBURAN | 3.810.000.000,00 | 2.895.549.067,00 | 35.462.799,00 | 2.931.011.866,00 |
4.1.01.09 | PAJAK REKLAME | 3.410.000.000,00 | 2.917.709.840,00 | 80.480.063,00 | 2.998.189.903,00 |
4.1.01.10 | PAJAK PENERANGAN JALAN | 28.775.600.000,00 | 19.510.298.853,00 | 0 | 19.510.298.853,00 |
4.1.01.11 | PAJAK PARKIR | 800.000.000,00 | 710.850.666,00 | 3.071.100,00 | 713.921.766,00 |
4.1.01.12 | PAJAK AIR TANAH | 6.000.000.000,00 | 5.699.865.870,00 | 3.800.260,00 | 5.703.666.130,00 |
4.1.01.14 | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 20.755.000.000,00 | 8.145.195.096,00 | 24.260.402,00 | 8.169.455.498,00 |
4.1.01.15 | PBBP2 | 63.000.000.000,00 | 65.583.773.877,00 | 56.667.377,00 | 65.640.441.254,00 |
4.1.01.16 | BPHTB | 25.000.000.000,00 | 25.748.075.311,00 | 583.596.550,00 | 26.331.671.861,00 |
- Download Potensi
- Realisasi Pajak Daerah